録音・録画用機材 貸出用
| メーカー | 機種 | 製品名 | |
| DAT | PIONEER | D-07A | デジタルオーディオテープデッキ |
| カセット | PIONEER | T-W05SR | ステレオダブルカセットデッキ |
| MD | SONY | MDS-JA333ES | ミニディスクデッキ |
| CD | TASCAM | CD-RW900SL | CDレコーダー |
| SD | Roland (旧EDIROL) | R-44 | SDレコーダー |
| DVD | Panasonic | DMR-BR500 | ブルーレイディスクレコーダー |
録音・録画用機材 備品
| 録音用マイク | Audio-technica | AT825 | 単一指向性×2 X-Yステレオ・マイクロフォン |
| モニターカメラ | Panasonic | WV-CP120 | カラーCCDテルックカメラ |
| モニター | Panasonic | WV-CM142 | 14型カラービデオ受像機 |
| UHF変換機 | TELSTAR | TR-35R | マルチビデオトランスミッター |
| DC48Vファントム電源 | Audio-technica | AT8546 | 6chファントム・パワーサプライ |
| オーディオミキサー | RAMSA | WR-X02 | コンパクトミキサー(現PanasonicRAMSA) |
| 分配機 | MASPRO | VSP4 | AV4分配機2台 |
| パワーアンプ | YAMAHA | P2500S | ヤマハ パワーアンプ |
| スピーカー | ASW(ドイツ) | GENIUS 300 アルダー | 2WAY LOUD SPEAKER SYSTEM 2本 |
| スピーカー | FUJITSU TEN | TD512 | ECLIPSE タイムドメインシリーズスピーカー 2本 |
| 卓上型アンプ | TOA | TA-2030 | 屋内用PAアンプ |
| 天井埋込型スピーカー | Hakuju | HCS-300 | セラサウンド(CERASOUND):セラミックボードスピーカー |
その他機材 貸出用
| ハンドマイク | SHURE | PG2/PG58 | ハンドヘルド型送信機 | ×2 |
| ピンマイク | SHURE | PG1/PG185 | ボディパック型送信機/ラベリアマイク | ×1 |
| ワイヤレス受信機 | SHURE | PG88/PG4 | デュアルワイヤレス受信機/ワイヤレス受信機 | ×1 |
| ハンドマイク | Panasonic | WX-4212B | 800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン | ×2 |
| ピンマイク | Panasonic | WX-4300B | 800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン | ×1 |
| ワイヤレスアンプ | Panasonic | WX-281C | 800MHz帯PLLポータブルワイヤレスアンプ | ×1 |
| マイクスタンド | National | WN-610 | マイクロホンスタンド(ブーム付・取り外し可) | ×1 |
| マイクスタンド | K&M | 不明 | マイクロホンスタンド(ストレート) | ×1 |
| マイクトレイスタンド | K&M | 122B | トレイ部(木製)390×125mm | ×1 |
照明用機材 ライトバトン
※付属シート枠サイズ
| A | DAIKO | DSE-53947 | 演出用スポット | 100V/500W T型プラグ | 6.0kg | 150×168mm | ×2 |
| B | DAIKO | DSE-53947 | 演出用スポット | 100V/500W T型プラグ | 6.0kg | 150×168mm | ×2 |
| C | DAIKO | D94-9499 | 舞台用照明器具 | 100V/300W 平行プラグ | 2.4kg | 140×141mm | ×2 |
| D | DAIKO | D94-9499 | 舞台用照明器具 | 100V/300W 平行プラグ | 2.4kg | 140×141mm | ×2 |
| E | DAIKO | D94-9499 | 舞台用照明器具 | 100V/300W 平行プラグ | 2.4kg | 140×141mm | ×3 |
| F | DAIKO | D94-9499 | 舞台用照明器具 | 100V/300W 平行プラグ | 2.4kg | 140×141mm | ×2 |
*D94-9499(C~F)付属カラーフィルター
| 色番号 | 品名 | 透過率% |
| 13 | ピンク | 50 |
| 22 | 赤 | 24 |
| 31 | オレンジ | 38 |
| 53 | 緑 | 18 |
| 75 | 青 | 21 |
